![]() |
| Apports journaliers - AGRANDIR |
Les AJR permettent de donner une lisibilité aux informations nutritionnelles concernant les vitamines et minéraux, dans un contexte de consommation de type supermarché, il s'agit cependant d'une approximation réglementaire et simplificatrice.
AJR en France
Mise à jour du tableau selon l'Arrêté du 3 décembre 1993 portant application du décret n° 93-1130 du 27 septembre 1993 concernant l'étiquetage relatif aux qualités nutritionnelles des denrées alimentaires, annexe 1 modifiée au 24 février 2010 .
| Nutriment | Apport journalier recommandé |
|---|---|
| Vitamine A (rétinol) | 800 µg;ER |
| Vitamine B1 (thiamine) | 1,1 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 1,4 mg |
| Vitamine B3 (ou PP, niacine) | 16 mg |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | 6 mg |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 1,4 mg |
| Vitamine B8 ou H (biotine) | 50 µg |
| Vitamine B9 (acide folique) | 200 µg |
| Vitamine B12 (cobalamine) | 2,5 µg |
| Vitamine C (acide ascorbique) | 80 mg |
| Vitamine D (cholécalciférol) | 5 µg |
| Vitamine E (tocophérol) | 12 mg |
| Vitamine K (Anti-AVK ,) | 75 µg |
| Calcium | 800 mg |
| Fer | 14 mg |
| Iode | 150 µg |
| Magnésium | 375 mg |
| Phosphore | 700 mg |
| Sélénium | 55 µg |
| Zinc | 10 mg |
| Potassium | 2000 mg |
| Chlorure | 800 mg |
| Cuivre | 1 mg |
| Manganèse | 2 mg |
| Fluorure | 3,5 mg |
| Chrome | 40 µg |
| Molybdène | 50 µg |
AJR dans l'Union Européenne (Directive 1990/496 remplacée par le Règlement 1169/2011)
En 2014 la référence réglementaire pour les AJR devient le Règlement 1169/20112, les valeurs ne sont pas modifiées sauf pour l'acide folique dont l'AJR passe à 200 µg, et le chlorure dont l'AJR est fixée à 800 mg. Le terme d'AJR est officiellement remplacé par VNR, pour "Valeur Nutritionnelle de Référence".
| Apports journaliers recommandés de la Directive 1990/496 modifiée | |||
| Vitamines | AJR | Minéraux | AJR |
| Vitamine A (rétinol) | 800 µg | Potassium | 2000 mg |
| Vitamine D3 (cholécalciférol) | 5 µg | Chlorure | |
| Vitamine E (tocophérol) | 12 mg | Calcium | 800 mg |
| Vitamine K | 75 µg | Phosphore | 700 mg |
| Vitamine C (acide ascorbique) | 80 mg | Magnésium | 375 mg |
| Vitamine B1 (thiamine) | 1,1 mg | Fer | 14 mg |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 1,4 mg | Zinc | 10 mg |
| Vitamine B3 (ou PP, niacine) | 16 mg | Cuivre | 1 mg |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 1,4 mg | Manganèse | 2 mg |
| Vitamine B9 (acide folique) | 330 µg | Fluorure | 3,5 mg |
| Vitamine B12 (cobalamine) | 2,5 µg | Sélénium | 55 µg |
| Biotine | 50 µg | Chrome | 40 µg |
| Acide pantothénique | 6 mg | Molybdène | 50 µg |
| Iode | 150 µg | ||
