Citation du jour:

N'oubliez pas de faire un don. Nous avons besoin de votre aide en ces temps difficiles.Faire un don.

Carence nutritionnelle - Liste des pays par proportion de personnes sous-alimentées

Symptômes d'anémie - AGRANDIR
Cette liste des pays par proportion de personnes sous-alimentées présente les données recueillies par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) dans son rapport L'état de l'insécurité alimentaire dans le monde. Elle regroupe tous les pays de plus de 100 000 habitants dont plus de 5 % de la population a été sous-alimentée après 1991. En dessous de cette valeur, les données n'ont pas été publiées et la case correspondante est laissée vide.

Globalement, la part de personnes sous-alimentées dans le monde à fortement baissée entre 1991 et 2011 en passant de 19 à 12 %. Cependant, à cause de la croissance démographique, leur nombre ne baisse que lentement, passant de un milliard à 868 millions. Contrairement à la tendance globale, la situation s'est particulièrement aggravée au Congo-Kinshasa, en Irak, au Burundi, en Zambie, au Guatemala, en Palestine, aux Comores et au Swaziland.


Pays Nombre
(milliers)
2011
1991
(%)
2000
(%)
2008
(%)
2011
(%)
Variation
(points de
pourcentage)
1 Burundi 6 422 49,0 63,0 72,4 73,4 +24,4
2 Comores 468 43,5 64,8 62,6 70,0 +26,5
3 Somalie 6 495 72,3 68,9 65,6 66,3 -6,0
4 Érythrée 3 650 72,4 76,2 69,1 65,4 -7,0
5 Congo-Kinshasa 35 070 6,5 44,4 48,3 50,4 +43,9
6 Zambie 6 206 34,3 43,9 47,5 47,4 +13,1
7 Haïti 4 500 63,5 53,0 46,8 44,5 -19,0
8 Éthiopie 33 900 68,0 55,3 43,8 40,2 -27,8
9 Soudan 18 000 42,1 31,7 36,6 39,4 -2,7
10 Mozambique 9 290 57,1 45,3 39,9 39,2 -17,9
11 Tanzanie 18 000 29,4 40,4 36,1 38,8 +9,4
12 Timor oriental 410 40,1 32,0 30,1 38,2 -1,9
13 Congo-Brazzaville 1 583 42,8 30,1 34,6 37,4 -5,4
14 Afghanistan 9 410 48,8 54,5 37,3 36,9 -11,9
15 Ouganda 12 000 26,6 26,5 31,0 34,6 +8,0
16 Namibie 714 37,5 24,9 32,7 33,9 -3,6
17 Tchad 3 765 61,1 41,0 36,4 33,4 -27,7
18 Madagascar 6 912 24,8 32,4 29,1 33,4 +8,6
19 Zimbabwe 4 269 44,1 43,1 33,9 32,8 -11,3
20 Yemen 7 950 28,6 30,4 30,6 32,4 +3,8
21 Corée du Nord 7 860 25,4 37,0 39,7 32,0 +6,6
22 Tadjikistan 2 470 31,0 40,8 36,7 31,7 +0,7
23 Libéria 1 333 32,9 34,9 29,6 31,4 -1,5
24 Palestine 1 330 17,9 21,2 26,4 31,0 +13,1
25 Kenya 13 000 35,6 32,8 32,4 30,4 -5,2
26 Guatemala 4 470 16,2 26,5 30,2 30,4 +14,2
27 Centrafrique 1 373 49,5 45,1 32,6 30,0 -19,5
28 Rwanda 3 098 52,6 46,5 34,2 28,9 -23,7
29 Sierra Leone 1 764 41,9 41,1 33,1 28,8 -13,1
30 Botswana 565 27,4 34,5 31,9 27,9 +0,5
31 Laos 1 800 44,6 39,5 29,4 27,8 -16,8
32 Angola 5 647 63,9 47,5 30,7 27,4 -36,5
33 Swaziland 329 16,1 17,7 27,3 27,0 +10,9
34 Irak 8 670 10,9 19,0 25,9 26,0 +15,1
35 Burkina Faso 4 074 22,9 26,4 24,4 25,9 +3,0
36 Paraguay 1 620 19,7 13,0 16,8 25,5 +5,8
37 Géorgie 1 110 60,4 21,5 30,0 24,7 -35,7
38 Mongolie 660 37,5 37,6 27,6 24,2 -13,3
39 Bolivie 2 510 34,6 28,7 27,5 24,1 -10,5
40 Sri Lanka 4 870 33,9 28,7 25,7 24,0 -9,9
41 Malawi 3 669 44,8 26,8 23,0 23,1 -21,7
42 Côte d'Ivoire 4 579 13,7 19,9 19,3 21,4 +7,7
43 Sénégal 2 635 21,7 24,2 16,5 20,5 -1,2
44 Nicaragua 1 220 55,1 34,3 23,9 20,1 -35,1
45 Pakistan 35 000 26,4 24,0 20,8 19,9 -6,5
46 Djibouti 162 68,0 47,1 24,0 19,8 -48,2
47 Birmanie 9 600 41,9 28,4 22,2 19,7 -22,2
48 Équateur 2 650 24,5 20,9 19,6 18,3 -6,2
49 Grenade 20 17,3 30,2 22,8 17,9 +0,6
50 Inde 217 000 26,9 21,3 19,0 17,5 -9,4
51 Guinée 1 873 18,4 20,6 15,5 17,3 -1,1
52 Cambodge 2 480 39,9 33,8 21,7 17,1 -22,8
53 Philippines 16 000 24,2 20,9 15,9 17,0 -7,2
54 Bangladesh 25 000 34,6 18,4 16,1 16,8 -17,8
55 Lesotho 368 16,9 17,1 17,0 16,6 -0,3
56 Togo 1 021 32,8 25,2 19,8 16,5 -16,3
57 Cameroun 3 047 38,7 29,1 15,6 15,7 -23,0
58 République dominicaine 1 500 30,4 21,6 15,9 15,4 -15,0
59 Sainte-Lucie 24 11,9 11,6 12,6 14,6 +2,7
60 Gambie 263 19,5 19,8 13,0 14,4 -5,1
61 Papouasie Nouvelle-Guinée 1 000 15,1 18,9 14,1 14,0 -1,1
62 Salomon 70 23,0 14,8 12,7 12,7 -10,3
63 Niger 2 051 36,9 25,8 13,6 12,6 -24,3
64 Colombie 5 890 19,1 13,0 12,5 12,6 -6,5
65 Salvador 760 15,6 9,2 11,3 12,3 -3,3
66 Chine 158 000 21,4 14,4 11,6 11,5 -9,9
67 Surinam 61 17,7 17,9 13,9 11,4 -6,3
68 Pérou 3 380 32,6 22,5 15,9 11,2 -21,4
69 Panama 350 22,8 25,7 13,1 10,2 -12,6
70 Honduras 800 21,4 16,3 11,6 9,6 -11,8
71 Trinité et Tobago 122 13,6 13,0 11,1 9,3 -4,3
72 Mauritanie 314 12,4 9,4 7,9 9,3 -3,1
73 Vietnam 7 900 46,9 22,0 12,5 9,0 -37,9
74 Cap-Vert 44 12,2 16,7 10,5 8,9 -3,3
75 Guinée-Bissau 132 22,0 21,4 14,4 8,7 -13,3
76 Jamaïque 240 9,0 6,9 7,8 8,7 -0,3
77 Indonésie 21 000 19,9 17,8 11,9 8,6 -11,3
78 Seychelles 8 14,6 10,4 8,7 8,6 -6,0
79 Nigeria 14 160 19,3 10,2 7,3 8,5 -10,8
80 Vanuatu 20 11,3 8,6 6,8 8,5 -2,8
81 Bénin 758 22,4 16,4 10,8 8,1 -14,3
82 Mali 1 148 25,3 21,5 9,5 7,9 -17,4
83 Sao Tomé-et-Principe 13 22,6 14,8 7,5 7,7 -14,9
84 Thaïlande 4 780 43,8 19,6 9,5 7,3 -36,5
85 Bahamas 25 11,3 6,0 7,4 7,2 -4,1
86 Brésil 13 000 14,9 12,1 7,8 6,9 -8,0
87 Belize 21 9,2 8,0 7,5 6,8 -2,4
88 Gabon 102 10,1 6,3 6,0 6,5 -3,6
89 Costa Rica 280


6,5
90 Kirghizistan 350 15,5 15,8 8,6 6,4 -9,1
91 Ouzbékistan 1 780
14,7 7,9 6,1
92 Mauritius 73 8,6 6,5 5,6 5,7 -2,9
93 Maldives 18 10,9 9,5 7,4 5,6 -5,3
94 Maroc 1 800 7,1 6,2 5,2 5,5 -1,6
95 Guyana 40 19,7 7,9 7,5 5,1 -14,6

Bhoutan
 ?  ?  ?  ?  ?

Guinée équatoriale
 ?  ?  ?  ?  ?

Oman
 ?  ?  ?  ?  ?

Saint-Vincent et les Grenadines
19,2 12,5 5,9


Ghana
40,5 16,6 5,8


Nouvelle-Calédonie
6,7 6,7 5,8


Iran


5,2


Arménie
22,8 19,0



Venezuela
13,5 15,5



Azerbaïdjan
23,0 14,7



Turkmenistan
9,5 8,1



Kazakhstan

8,0



Jordanie
6,7 6,1



Algérie
5,2 5,8



Samoa
12,8 5,0



Koweït
28,7




Cuba
11,5




Chili
8,1




Uruguay
7,3




Fidji
6,2